Eigenschaft 175 Slim Fit Hose Homme Selected Anzüge & Blazer Grey

Grösse Homme

Größentabelle Selected

SKINNY FIT BLAZER 44 46 48 50 52 54 56 58
Chest width (cm) 100 104 108 112 116 120 124 128
Waist width (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112
Center back length (cm) 71 72 73 74 75 76 77 78
FOR EXTRA LENGTH 94 98 102 106-110
Blazer length (om) +3-4 cm +3-4cm +3-4 cm +3-4 cm
SLIM FIT BLAZER 44 46 48 50 52 54 56 58
Chest width (cm) 100 104 108 112 116 120 124 128
Waist width (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116
Center back length (cm) 71 72 73 74 75 75,5 76,5 77,5
FOR EXTRA LENGTH 94 98 102 106-110
Blazer length (om) +3-4 cm +3-4cm +3-4 cm +3-4 cm
COMFORT FIT BLAZER 44 46 48 50 52 54 56 58
Chest width (cm) 100 104 108 112 116 120 124 128
Waist width (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120
Center back length (cm) 73 74 76 77 78 79 80
FOR EXTRA LENGTH 94 98 102 106-110
Blazer length (om) +3-4 cm +3-4cm +3-4 cm +3-4 cm
TROUSERS TAILORING 44 46 48 50 52 54 56 58
Waistband 77-81 81-85 85-89 90-92 93-97 97-101 101-105 105-109
Side length 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104
FOR EXTRA LENGTH 94 98 102 106-110
Trouser length (cm) +3-4 cm +3-4cm +3-4 cm +3-4 cm

TROUSERS & SHORTS

SLIM FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
XXS XXS XS XS XS S S S M M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
SLIM FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 73,5 76 78,5 81 83,5 86 88,5 91 96 101 106 111
Side length 30" 99 99 99 99 99,5 99,5 99,5 100 100 100,5 101 101
Slde length 32" 103 103 103 103 103,5 103,5 103,5 104 104 104,5 . 105 105
Slde length 34" 107 107 107 107 107.5 107.5 107,5 . 108 108 108,5 . 109 109
Side length 36* 111 111 111 111 111,5 111,5 111,5 112 112 112,5 113 113
Side length 38" 115 115 115 115 115,5 115,5 115,5 116 116 116,5 117 117
SLIM TAPERED FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
XXS XXS XS XS XS S S S M M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
SLIM TAPERED FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 74,5 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 97 102 107 112
Side length 30" 97 97 97 97 97,5 97,5 97,5 98 98 98,5 99 99
Slde length 32" 102 102 102 102 102,5 . 102,5 102,5 103 103 103,5 104 104
Side length 34" . 106 106 106 106 106,5 106,5 106,5 107 107 107,5 108 108
Side length 36" 110 110 110 110 110,5 110,5 110,5 111 111 111,5 112 112
Side length 38" 114 114 114 114 114,5 114,5 114,5 115 115 115,5 116 116
STRAIGHT&LOOSE FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
XXS XXS XS XS XS S S S M M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
STRAIGHT&LOOSE FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 74,5 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 97 102 107 112
Side length 30* 99 99 99 99 99,5 99,5 99,5 98 98 98,5 99 99
Slde length 32" 103 103 103 103 103,5 . 103,5 103,5 104 104 104,5 105 105
Side length 34" 107 107 107 107 107,5 107,5 107,5 108 108 108,5 109 109
Side length 36" 111 111 111 111 111,5 111,5 111,5 112 112 112,5 113 113
Side length 38" 115 115 115 115 115,5 115,5 115,5 116 116 116,5 117 117

JEANS

SLIM FIT JEANS 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 93 98 103 108
Inseam 30" 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Inseam 32" 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Inseam 34" 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Inseam 36" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Inseam 38" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
SLIM TAPERED FIT JEANS 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
Inseam 30” 72,5 72.5 72.5 72,5 72,5 72,5 72,.5 72,5 72,5 72,5 72,5
Inseam 32" 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
Inseam 34” 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5
Inseam 36* 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 34,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5
Inseam 38" 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5
STRAIGHT FIT JEANS 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
Inseam 30* 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Inseam 32" 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Inseam 34" 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Inseam 36" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Inseam 38" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
LOOSE FIT JEANS 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 75 77.5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
Inseam 30" 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Inseam 32" 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Inseam 34" 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Inseam 36" 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Inseam 38" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

JEANS

SKINNY FIT JEANS 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 93 98 103 108
Inseam 30* 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Inseam 32" 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Inseam 34" 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Inseam 36" 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Inseam 38" 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

SWEATS

REGULAR SWEATS s M L XL XXL XXXL
Chest width 105 109 113 119 125 131
Center back length 69 70 71 73 75 77
LOOSE SWEATS S M L XL XXL XXXL
Chest width 119 123 127 133 139 145
Center back length 71 72 73 75 77 79

KNIT

KNIT s M L XL XXL XXXL
Chest width 96-102 100-106 104-110 110-116 116-122 120-126

SHOES

EUR 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12
USA 7 8 9 10 11 12 13

SHIRTS

SHIRT COLLARS XS S M L XL XXL XXXL
USA (Inches) 15"-151/2" 16"-161/2" 17"-171/2" 18-181/2"
UK (Inches) 141/2" 15" 16" 161/2" 171/2" 18"
EUROPE (cm) 37 38 41 42 44 46 47

SHIRTS

SLIM FIT SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 104 108 116 122 128 134
Waist width 96 100 104 108 112 116
Bottom width 104 108 112 118 124 130
REGULAR FIT SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 114 116 118 124 130 134
Waist width 107 109 111 117 123 129
Bottom width 110 112 114 120 126 132
RELAXED FT SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 114 116 118 124 130 134
Waist width 114 116 118 124 130 134
Bottom width 114 116 118 124 130 134
OVERSHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 116 118 120 126 132 138
Waist width 100 112 114 120 126 132

T-SHIRTS

REGULAR T-SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 104 108 112 118 124 130
Center back length 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5
RELAXED T-SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 108 112 116 122 128 134
Center back length 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5
LOOSE T-SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 112 116 120 126 132 138
Center back length 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5

OUTERWEAR/JACKETS

COATS S M L XL XXL XXXL
Chest width 106-110 110-114 114-120 120-128 128-136 136-144
PADDED DOWN JACKETS S M L XL XXL XXXL
Chest width 112-116 116-120 120-124 124-132 132-140 140-148
OVERSHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 112 116 120 128 136 144
Waist width 106 110 114 122 130 138

37.00

Nichts strahlt mehr Eleganz aus als eine Slim Fit Hose. Diese Hose aus recycelten Fasern ist hochwertig verarbeitet, hat Bügelfalten an der Beinmitte …

  Beeil dich! Verkauf endet in:

Beschreibung

Nichts strahlt mehr Eleganz aus als eine Slim Fit Hose. Diese Hose aus recycelten Fasern ist hochwertig verarbeitet, hat Bügelfalten an der Beinmitte und eine zusätzliche Reißverschlusstasche – alles typische Details von perfektem modernem Tailoring. Kombiniere sie mit einem Poloshirt zu einem sportlich eleganten Look oder trag dazu an kühleren Abenden einen Pullover mit halbem Reißverschluss. Vervollständige den Look mit Loafern für noch mehr Eleganz.- Elastischer Bund- Gürtelschlaufen- Hosenschlitz mit Reiß- und Knopfverschluss- Seitentaschen mit Reißverschluss- Paspeltaschen mit Knopf am Gesäß- Knöchellänge- Slim Fit

MIT RECYCELTEM POLYESTERDieses Produkt enthält recycelten Polyester. Recycelter Polyester schont die natürlichen Ressourcen und reduziert Abfälle.

75% Recycelter Polyester, 19% LENZING™ ECOVERO™ Viskose, 6% Elasthan

  • Nicht waschen
  • Nicht bleichen
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln mit niedriger Temperatur. Max. Temperatur: 100 °C
  • Trockenreinigung (kein Trichlorethylen)

Zusätzliche Informationen

Größe

, , , , , , ,

Artikelnummer: UBPZNGF48210 Kategorien: , Tags: ,
My Cart
Close Wishlist
Schließen zuletzt angesehen
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories